Mise à jour le, 12/05/2019
Visiteurs N°
Accueil |
Sommaires |
Micro-ordinateurs |
Physique |
Technologies |
Formulaires Mathématiques |
Accès à tous nos Produits |
Aperçu de tous nos Produits |
Nos Leçons aux Formats PDF |
Informatique |
Forums |
Divers et autres |
TTL Family | TTL Broaching | C.MOS Family |
C.MOS Broaching | Footer |
TTL Logic Integrated Circuits :
SUMMARY : DATA BOOK TTL
NOTE : Some technical sentences or words will not be translated into English to avoid any error, since the catalog already includes technical terms in English ...
In this summary "Data book" which means in French catalog, we will present the most used logic integrated circuits.
1. - CIRCUITS FREQUENTLY ENCOUNTERED IN INDUSTRIAL ASSEMBLY
Bipolar and MOS technologies have so far been the most used in industrial circuits.
Whether for maintenance or implementation, it is important to know not only the technology, but also the inventory of circuits with their function.
Each manufacturer uses codes that it prints on the boxes in order to be able to identify them. It is still necessary to know these codes.
It is the role of Figures 1 and 2 which give the meaning of the naming codes of the TTL and C-MOS logic circuits.
The following two paragraphs respectively provide the functions and the pinout of the TTL (bipolar) logic circuits while the last two pursue the same objectives but in C.MOS technology.
1. 1. - INVENTORY OF LOGIC CIRCUITS : TTL FAMILY
To find out about certain pinouts or their connections to integrated circuits, simply hover your pointer over the links below :
7400 N | Quadruple porte NON - ET à 2 entrées |
7401 N | Quadruple porte NON - ET à 2 entrées avec collecteur ouvert |
7402 N | Quadruple porte NON - OU à 2 entrées |
7403 N | Quadruple porte NON - ET à 2 entrées avec collecteur ouvert |
7404 N | 6 inverseurs |
7405 N | 6 inverseurs avec collecteur ouvert |
7406 N | 6 étages d'attaque inverseur à collecteur ouvert pour 40 mA |
7407 N | 6 étages d'attaque à collecteur ouvert pour 40 mA |
7408 N | Quadruple porte ET à 2 entrées |
7409 N | Quadruple porte ET à 2 entrées avec collecteur ouvert |
7410 N | Triple porte NON - ET à 3 entrées |
7411 N | Triple porte ET à 3 entrée |
7412 N | Triple porte NON - ET à 3 entrées avec collecteur ouvert |
7413 N | Double porte NON - ET à 4 entrées |
7414 N | 6 inverseurs trigger |
7416 N | 6 inverseurs de puissances à collecteur ouvert |
7417 N | 6 étages d'attaque à collecteur ouvert pour 40 mA |
7420 N | Double porte NON - ET à 4 entrées |
7422 N | Double porte NON - ET à 4 entrées avec collecteur ouvert |
7423 N | Double porte NON - OU à 4 entrées expansible et strobe |
7425 N | Double porte NON - OU à 4 entrées et strobe |
7426 N | Quadruple porte NON - ET à 2 entrées - Haute tension |
7427 N | Triple porte NON - OU à 3 entrées |
7428 N | Quadruple porte NOR à 2 entrées |
7430 N | Porte NON - ET à 8 entrées |
7432 N | Quadruple porte OU à 2 entrées |
7437 N | Quadruple porte NON - ET de puissance à 2 entrées |
7438 N | Quadruple porte NON - ET de puissance à 2 entrées et collecteur ouvert |
7440 N | Double porte NON - ET de puissance à 4 entrées |
7442 N | Décodeur décimal BCD |
7443 N | Décodeur excès de 3 - décimal |
7444 N | Décodeur excès de 3 Gray - décimal |
7445 N | Décodeur décimal BCD à collecteur ouvert pour 80 mA et 30 V ou 15 V |
7446 AN | Décodeur BCD 7 segments à collecteur ouvert avec 30 V / 20 mA |
7447 AN | Décodeur BCD 7 segments à collecteur ouvert avec 30 V / 20 mA |
7448 N | Décodeur BCD 7 segments |
7450 N | Double porte ET - OU - NON à 2 x 2 entrées |
7451 N | Double porte inverseur ET - OU - NON à 2 x 2 entrées |
7453 N | Porte inverseur ET - OU - NON à 4 x 2 entrées expansible |
7454 N | Porte inverseur ET - OU - NON à 4 x 2 entrées |
7460 N | Double porte de multiplication à 4 entrées |
7470 N | Flip-Flop JK à 2 x 3 entrées |
7472 N | Flip-Flop maître esclave à 2 x 3 entrées |
7473 N | Flip-Flop maître esclave avec entrée reset |
7474 N | Double Flip-Flop D synchrone |
7475 N | Quadruple Flip-Flop D asynchrone |
7476 N | Double Flip-Flop JK maître esclave avec entrées set et reset |
7480 N | Additionneur complet à 1 bit |
7481 N | Mémoire à 16 bits écriture / lecture |
7482 N | Additionneur complet à 2 bits |
7483 AN | Additionneur complet à 4 bits |
7484 AN | Mémoire à 16 bits écriture / lecture à 2 entrées d'écriture et de lecture |
7485 N | Comparateur binaire à 4 bits |
7486 N | Quadruple porte OU Exclusif |
7489 N | Mémoire à 64 bits écriture / lecture à collecteur ouvert |
7490 AN | Compteur décimal |
7491 AN | Registre à décalage à 8 bits série |
7492 N | Diviseur par 12 |
7493 N | Compteur binaire |
7494 N | Registre à décalage 4 bits à entrée parallèle |
7495 AN | Registre à décalage 4 bits entrées et 4 sorties parallèles |
7496 N | Registre à décalage 5 bits parallèle |
7497 N | Diviseur de fréquence binaire synchrone programmable 6 bits |
74100 N | Octo-Flip-flop D |
74107 N | Double Flip-flop JK maître esclave avec entrée reset |
74110 N | Flip-flop JK maître esclave avec blocage d'entrée |
74111 N | Double Flip-flop JK maître esclave avec blocage d'entrée |
74118 N | Sextuple Flip-flop RS à entrée de reset commune |
74120 N | Double synchronisation d'impulsions |
74121 N | Monostable |
74122 N | Monostable redéclenchable à entrée reset |
74123 N | Double monostable redéclenchable à entrée reset |
74125 N | 4 portes OUI à sorties 3 états |
74132 N | Quadruple Trigger de Schmitt NON - ET à 2 entrées |
74141 AN | Décodeur décimal BCD pour tubes d'affichage |
74142 N | Compteur décimal et commande de NIXIE |
74145 N | Décodeur décimal BCD à collecteur ouvert pour 80 mA et 30 V ou 15 V |
74148 N | 8 To 3 Line Priority Encoder |
74150 N | Sélecteur de données 16 bits / multiplexeur |
74151 N | Sélecteur de données 8 bits / multiplexeur |
74153 N | Double sélecteur de données 4 bits / multiplexeur |
74154 N | Décodeur binaire 4 bits / démultiplexeur |
74155 N | Double décodeur binaire 2 bits / démultiplexeur |
74156 N | Double décodeur binaire 2 bits / démultiplexeur |
74157 N | Quadruple sélecteur d'information 2 bits / multiplexeur |
74160 N | Compteur décimal synchrone à entrée de set et de reset |
74161 N | Compteur décimal synchrone à entrée de set et de reset |
74162 N | Compteur binaire synchrone 4 bits à entrée de set et de reset |
74163 N | Compteur binaire synchrone 4 bits à entrée de set et de reset |
74164 N | Registre à décalage 8 bits à sortie parallèle |
74165 N | Registre décalage 8 bits à entrée parallèle |
74166 N | Registre à décalage synchrone 8 bits à entrée parallèle |
74167 N | Diviseur de fréquences, décimal |
74170 N | Mémoire à 16 bits écriture / lecture avec des mots jusqu'à 4 bits |
74174 N | Sextuple Flip-flop D à entrée de reset |
74175 N | Quadruple Flip-flop D synchrone |
74180 N | Contrôle de parité 8 bits |
74181 N | Unité logique arithmétique 4 bits |
74184 N | Convertisseur binaire BCD 6 bits |
74185 AN | Convertisseur binaire BCD 6 bits |
74190 N | Compteur décimal réversible pour chaîne de comptage synchrone |
74191 N | Compteur binaire réversible pour chaîne de comptage synchrone |
74192 N | Compteur décompteur décimal avec set et reset |
74193 N | Compteur décompteur binaire avec set et reset |
74194 N | Registre à décalage parallèle synchrone 4 bits droite / gauche |
74195 N | Registre à décalage parallèle synchrone 4 bits à entrée JK |
74196 N | Compteur décimal 50 MHz avec entrée de set et reset |
74197 N | Compteur binaire 50 MHz avec entrée de set et reset |
74198 N | Registre à décalage synchrone 8 bits à entrée et sortie parallèles |
74199 N | Registre à décalage synchrone 8 bits parallèle à entrée JK |
74LS241 | Driver de bus non inverseur |
74LS242 | Quad bus transceiver inverting |
74LS243 | 4 transcodeurs non inverseur 3 états |
74LS245 | 8 Buffers Bidirectionnel Tri-State Non Inverseur |
81LS95 | 74795 : Octal Buffer with Three-State Outputs (74LS795 is equivalent to 81LS95) |
81LS97 | 74797 : Octal Buffer with Three-State Outputs (74LS797 is equivalent to 81LS97) |
1. 2. - BROCHURE OF LOGIC CIRCUITS : TTL FAMILY
Envoyez un courrier électronique à Administrateur Web Société pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Version du site : 10. 4. 12 - Site optimisation 1280 x 1024 pixels - Faculté de Nanterre - Dernière modification : 02 Septembre 2016.
Ce site Web a été Créé le, 14 Mars 1999 et ayant Rénové, en Septembre 2016.