Mise à jour le, 29/12/2019
Visiteurs N°
Accueil |
Sommaires |
Micro-ordinateurs |
Physique |
Technologies |
Formulaires Mathématiques |
Accès à tous nos Produits |
Aperçu de tous nos Produits |
Nos Leçons aux Formats PDF |
Informatique |
Forums |
Divers et autres |
Bas de page |
Contrôle de la PROM Réalisant le Décodage Mémoire :
5. - TROISIÈME EXPÉRIENCE : CONTRÔLE DE LA PROM RÉALISANT LE DÉCODAGE MÉMOIRE
Si vous ne pouvez faire cette expérience car cela implique à acheter un programmateur PROM et demande également une connaissance sur le plan technique de programmation, rien nous empêche par la suite d'étudier les théories traitant les codes assembleurs et à cette fin, de revenir sur cette expérience.
La mémoire d'un Computer System est constituée d'un certain nombre de boîtiers de types différents (ROM, RAM, EPROM, PROM), de capacités différentes, en général multiple de 1 kilo-octet (1 024 x 8 bits).
Le microprocesseur sélectionne au fur et à mesure le boîtier mémoire auquel il désire accéder pour lire ou écrire. Ceci est possible grâce à un circuit de décodage réalisé avec une mémoire PROM (rappelez-vous qu'une PROM est une mémoire programmable dont le contenu est permanent).
L'expérience que vous allez réaliser a pour but de vérifier le contenu de cette mémoire après avoir programmée cette dernière (voir le listing de la figure 14), c'est-à-dire de contrôler la bonne programmation d'icelle. Il s'agit donc d'appliquer aux entrées d'adresse toutes les combinaisons possibles et de contrôler qu'à la sortie de la PROM, on trouve les niveaux de tensions corrects.
Chaque groupe est localisé au moyen d'une adresse codée en binaire sur 9 bits.
La PROM en question (qui est identifiée par le sigle de votre choix, CPU - MZ1 par exemple, marque opposée après programmation) est du type 74S472 et possède une capacité de 512 x 8 = 4 096 bits. On dit également qu'elle a une capacité de 4 k bits ou 512 Bytes (en se souvenant qu'un Byte équivaut à 8 bits soit un octet). Les bits sont arrangés par groupes de 8 bits selon le schéma de la figure 9.
La PROM possède donc neuf entrées d'adresse et huit sorties comme on le voit à la figure 10. A chaque combinaison des 9 bits d'adresse, correspond en sortie un groupe de 8 bits.
La figure 11 montre les broches du composant : A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8 sont les bits d'adresse ; O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 et O8 sont les sorties (O signifiant Output ou sortie).
5. 1. - RÉALISATION DU CIRCUIT
a) Enlevez de la plaquette à contacts les composants et les liaisons utilisés dans l'expérience précédente.
b) La figure 12 représente le schéma synoptique du circuit que vous allez câbler ; les adresses sont visualisées par les afficheurs DIS0 et DIS1 de type TIL 311, alors que les données en sortie sont représentées par les LED L0 à L7.
c) Insérez les circuits intégrés suivants : CPU MZ1 par exemple, (cette indication montre que la mémoire PROM 74S472 que vous avez programmée à l'aide d'un programmateur avant de commencer cette expérience porte le nom CPU MZ1 ou autres de votre choix après avoir programmée cette mémoire, voir le listing figure 14), 74LS393 (deux compteurs de 4 bits), 74LS74 (double bascule D) et les huit résistances de 1 kW, en plaçant chaque composant de la manière indiquée à la figure 13-a.
d) Effectuez les connexions en suivant le schéma de la figure 13-a. Vous venez de réaliser le montage du circuit électrique représenté à la figure 13-b.
5. 2. - ESSAI DE FONCTIONNEMENT
a) Allumez le digilab.
b) Appuyez sur le bouton P0 ; de cette façon, on remet à zéro le compteur de module 9 composé de la bascule et des deux compteurs 4 bits.
c) Observez les afficheurs DIS0 et DIS1 : les deux doivent afficher 0 et leurs points décimaux doivent être éteints, ce qui montre que la première adresse envoyée à la PROM est composée de neuf zéros. L'entrée A0 doit donc se trouver au niveau bas, correspondant à 0, ainsi que les autres entrées, jusqu'à A8.
L'adresse est donc :
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 = 000 000 000
Pour en faciliter l'écriture, l'adresse peut être abrégée, en utilisant le code hexadécimal ; on regroupe donc les neuf chiffres binaires en deux groupes de quatre, puis un chiffre qui reste invariable.
On écrira donc :
0 0000 0000binaire = 000hexadécimal
Par exemple, l'adresse 0 1101 0011, abrégée en hexadécimal donne :
0 1101 0011binaire = 0D3hexadécimal
Pour lire l'adresse, on utilise les afficheurs DIS0 et DIS1 ; toutefois, ceux-ci ne peuvent représenter que deux chiffres hexadécimaux, alors que l'adresse est composée de trois chiffres.
Heureusement, le premier chiffre ne peut avoir que deux valeurs : 0 et 1, donc il peut être visualisé au moyen du point de l'afficheur DIS1 qui indiquera 0 lorsqu'il sera éteint et 1 lorsqu'il sera allumé.
d) Observez maintenant les LED : elles indiquent les données, ou mieux, les 8 bits qui constituent l'information stockée en mémoire à l'adresse lue sur l'afficheur.
Une
LED
éteinte montre que le bit correspondant vaut
0
alors que la LED
allumée indique un
1.
L'adresse 000, par exemple, sera indiquée
de la manière suivante :
L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
e) Appuyez sur
P1
; le compteur avance ainsi d'un pas et les afficheurs indiquent
maintenant :
0 | 0 | 1 |
Point de DIS1 | DIS1 | DIS0 |
Le premier chiffre de l'adresse se lit sur le point de l'afficheur DIS1, le second se lit sur l'afficheur DIS1, le troisième sur DIS0.
f) Lisez les données sur les LED et vérifiez si elles correspondent à celles qui sont reportées à la deuxième ligne de la figure 14, c'est-à-dire : 0101 1111.
g) Appuyez de nouveau sur
P1
;
le compteur indique alors l'adresse
002
et les
LED
affichent les huit bits de données :
1111 1111.
Adresse hexadécimale PROM 74S472 | Programmation de la PROM en hexadécimale | Données
O8 (L7) |
Données
O7 (L6) |
Données
O6 (L5) |
Données
O5 (L4) |
Données
O4 (L3) |
Données
O3 (L2) |
Données
O2 (L1) |
Données
O1 (L0) |
000 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
001 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
002 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
003 | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
004 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
005 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
006 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
007 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
008 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
009 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
00A | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
00B | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
00C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
00D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
00E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
00F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
010 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
011 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
012 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
013 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
014 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
015 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
016 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
017 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
018 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
019 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
020 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
021 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
022 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
023 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
024 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
025 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
026 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
027 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
028 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
029 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02C | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02D | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02E | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02F | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
031 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
032 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
033 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
034 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
035 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
036 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
037 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
038 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
039 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
040 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
041 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
042 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
043 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
044 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
045 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
046 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
047 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
048 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
049 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
050 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
051 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
052 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
053 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
054 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
055 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
056 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
057 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
058 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
059 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
060 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
061 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
062 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
063 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
064 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
065 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
066 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
067 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
068 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
069 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06A | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06B | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06C | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06D | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06F | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
070 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
071 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
072 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
073 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
074 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
075 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
076 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
077 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
078 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
079 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
080 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
081 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
082 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
083 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
084 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
085 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
086 | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
087 | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
088 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
089 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
090 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
091 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
092 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
093 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
094 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
095 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
096 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
097 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
098 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
099 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09A | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09B | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09C | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09D | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09E | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09F | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A0 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A2 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A3 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A4 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A5 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A6 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A7 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A8 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0A9 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AA | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AB | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AC | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AD | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AE | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0AF | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B0 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B2 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B3 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B4 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B5 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B6 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B7 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B8 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0B9 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BA | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BB | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BC | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BD | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BE | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0BF | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C0 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C1 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C2 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C3 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C4 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C5 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C6 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C7 | 5F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C8 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0C9 | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CA | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CB | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CC | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CD | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CE | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0CF | 6F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0D0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0D1 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0D2 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0D3 | 7B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0D4 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0D5 | 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0D6 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0D7 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0D8 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0D9 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DA | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DB | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DC | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DD | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DE | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0DF | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E0 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E2 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E3 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E4 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E5 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E6 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E7 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E8 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0E9 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0EA | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0EB | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0EC | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0ED | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0EE | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0EF | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F0 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F2 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F3 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F4 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F5 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F6 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F7 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F8 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0F9 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0FA | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0FB | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0FC | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0FD | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0FE | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0FF | 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
